Китайская Сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2024 года. Лидером общего зачета стал Voyah от компании Dongfeng, показав лучший результат среди 96 марок. Рейтинг основан на анализе жалоб автовладельцев о неисправностях и дефектах.
В различных категориях победителями стали: Volvo (бензиновые люксовые), Voyah (люксовые электромобили и гибриды), Wey (массовые бензиновые), GAC Aion (массовые электромобили и гибриды) и Dongfeng Honda (совместные предприятия).
BYD, самый популярный бренд в Китае, занял лишь 26-е место. Среди лидеров российского рынка Chery, Haval, Geely и Changan расположились на 51, 42, 27 и 30 местах соответственно.
Так выглядит общий рейтинг самых качественных автобрендов в Китае в 2024 году.
Место | Бренд | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Voyah | 153 |
2 | Honda (Dongfeng) | 156 |
3 | Volvo | 157 |
4 | GAC Hyptec | 158 |
5 | Wey | 160 |
6 | GAC Trumpchi | 161 |
7 | Cadillac (SAIC-GM) | 162 |
7 | Audi (FAW) | 162 |
7 | GAC Aion | 162 |
8 | Jetta | 163 |
8 | Volkswagen (SAIC) | 163 |
9 | Changan Nevo | 167 |
9 | Honda (GAC) | 167 |
10 | Audi (SAIC) | 170 |
10 | YangWang | 170 |
11 | Landian | 171 |
12 | M-Hero | 172 |
13 | Zeekr | 173 |
14 | BAIC | 177 |
15 | Volkswagen (FAW) | 178 |
16 | Buick (SAIC) | 179 |
17 | Aito | 180 |
18 | Deepal | 181 |
18 | Ford (Changan) | 181 |
19 | Tesla | 182 |
19 | Tank | 182 |
20 | Mercedes-Benz (Fujian-Benz) | 183 |
21 | Geely Galaxy | 183 |
22 | Geely Geometry | 184 |
22 | Skoda (SAIC) | 184 |
23 | Toyota (GAC) | 185 |
24 | Avatr | 187 |
24 | Toyota (FAW) | 187 |
25 | Wuling | 190 |
25 | Skywell | 190 |
25 | Dongfeng Nammi | 190 |
26 | BYD | 191 |
27 | Lynk & Co | 192 |
27 | Geely | 192 |
28 | Xpeng | 193 |
29 | Jaguar (Chery) | 194 |
30 | Changan | 194 |
31 | Hyundai (BAIC) | 195 |
32 | Ford (JMC) | 197 |
33 | Dongfeng Fengon | 198 |
33 | ArcFox | 198 |
33 | Chevrolet (SAIC) | 198 |
34 | Maxus | 199 |
34 | Bestune | 199 |
35 | Li Auto | 201 |
35 | Zhengzhou Nissan | 201 |
35 | Mazda (Changan) | 201 |
36 | Polestar | 202 |
37 | Nio | 203 |
37 | Leapmotor | 203 |
37 | Kia | 203 |
37 | Peugeot (Dongfeng) | 203 |
38 | IM Motors | 205 |
38 | Changan Oshan | 205 |
38 | Citroen (Dongfeng) | 205 |
38 | Nissan (Dongfeng) | 205 |
39 | Ora | 206 |
40 | Exeed | 208 |
41 | JMEV | 209 |
42 | Dongfeng Aeolus | 210 |
42 | BAW | 210 |
42 | Haval | 210 |
43 | Lincoln (Changan) | 214 |
44 | Beijing | 214 |
45 | Hongqi | 216 |
45 | JAC Yiwei | 216 |
45 | Fang Cheng Bao | 216 |
46 | JAC Refine | 217 |
46 | Venucia | 217 |
47 | BMW (Brilliance) | 218 |
47 | Mercedes-Benz (BAIC-Benz) | 218 |
48 | Land Rover (Chery) | 220 |
48 | Forthing | 220 |
49 | Rising | 222 |
50 | Jetour | 223 |
51 | Chery | 224 |
51 | JAC | 224 |
52 | Roewe | 227 |
53 | Sehol | 229 |
53 | Haima | 229 |
53 | VGV | 229 |
54 | Livan | 230 |
55 | Kaiyi | 237 |
56 | Neta | 238 |
56 | Chery New Energy | 238 |
57 | FAW Haima | 239 |
57 | MG | 239 |
57 | Denza | 239 |
58 | Infiniti (Dongfeng) | 245 |
59 | DS | 248 |
59 | SWM | 248 |
Напомним, в России уже собирают кроссоверы Voyah Free и минивэны Voyah Dream.