3DGiТоги, июль 2003 года: Исследование анизотропной фильтрации
В данном выпуске мы обновили скоростные характеристики, добавили множество новых карт и переделали галерею скриншотов по качеству. Наверно нет смысла в том, чтобы еще раз подробно рассказывать что это такое, тем более, что если хотите освежить в памяти знания, можете сделать это здесь и здесь. Более того, я настоятельно рекомендую это сделать.
Ниже мы приведем полный список исследованных карт с различными видами анизотропии. В скобках указаны частоты работы процессора и памяти соответственно.
- Radeon 9000 Pro 128MB (275/550) aniso 0x
- Radeon 9000 Pro 128MB (275/550) aniso 2x
- Radeon 9000 Pro 128MB (275/550) aniso 4x
- Radeon 9000 Pro 128MB (275/550) aniso 8x
- Radeon 9000 Pro 128MB (275/550) aniso 16x
- Radeon 9500 Pro 128MB (275/540) aniso 0x
- Radeon 9500 Pro 128MB (275/540) aniso 2x Quality
- Radeon 9500 Pro 128MB (275/540) aniso 4x Quality
- Radeon 9500 Pro 128MB (275/540) aniso 8x Quality
- Radeon 9500 Pro 128MB (275/540) aniso 16x Quality
- Radeon 9700 Pro 128MB (325/620) aniso 0x
- Radeon 9700 Pro 128MB (325/620) aniso 2x Quality
- Radeon 9700 Pro 128MB (325/620) aniso 4x Quality
- Radeon 9700 Pro 128MB (325/620) aniso 8x Quality
- Radeon 9700 Pro 128MB (325/620) aniso 16x Quality
- Radeon 9800 Pro 128MB (380/680) aniso 0x
- Radeon 9800 Pro 128MB (380/680) aniso 2x Quality
- Radeon 9800 Pro 128MB (380/680) aniso 4x Quality
- Radeon 9800 Pro 128MB (380/680) aniso 8x Quality
- Radeon 9800 Pro 128MB (380/680) aniso 16x Quality
- Radeon 9600 Pro 128MB (400/600) aniso 0x
- Radeon 9600 Pro 128MB (400/600) aniso 2x Quality
- Radeon 9600 Pro 128MB (400/600) aniso 4x Quality
- Radeon 9600 Pro 128MB (400/600) aniso 8x Quality
- Radeon 9600 Pro 128MB (400/600) aniso 16x Quality
- GeForce4 MX 440 64MB with AGP 8X (275/513) aniso 0x
- GeForce4 MX 440 64MB with AGP 8X (275/513) aniso 2x Quality
- GeForce4 4600 128MB (300/650) aniso 0x
- GeForce4 4600 128MB (300/650) aniso 2x Quality
- GeForce4 4600 128MB (300/650) aniso 4x Quality
- GeForce4 4600 128MB (300/650) aniso 8x Quality
- GeForceFX 5200 Ultra 128MB (325/650) aniso 0x
- GeForceFX 5200 Ultra 128MB (325/650) aniso 2x Quality
- GeForceFX 5200 Ultra 128MB (325/650) aniso 4x Quality
- GeForceFX 5200 Ultra 128MB (325/650) aniso 8x Quality
- GeForceFX 5600 Ultra 128MB (350/700) aniso 0x
- GeForceFX 5600 Ultra 128MB (350/700) aniso 2x Quality
- GeForceFX 5600 Ultra 128MB (350/700) aniso 4x Quality
- GeForceFX 5600 Ultra 128MB (350/700) aniso 8x Quality
- GeForceFX 5800 128MB (400/800) aniso 0x
- GeForceFX 5800 128MB (400/800) aniso 2x Quality
- GeForceFX 5800 128MB (400/800) aniso 4x Quality
- GeForceFX 5800 128MB (400/800) aniso 8x Quality
- GeForceFX 5900 Ultra 256MB (450/850) aniso 0x
- GeForceFX 5900 Ultra 256MB (450/850) aniso 2x Quality
- GeForceFX 5900 Ultra 256MB (450/850) aniso 4x Quality
- GeForceFX 5900 Ultra 256MB (450/850) aniso 8x Quality
Анизотропия в Direct3D
Unreal 2: The Awakening, производительность
Unreal 2: The Awakening, качество:
Анизотропия в OpenGL
Serious Sam: The Second Encounter, качество
Дополнительно |
|