Тестирование жестких дисков с интерфейсом IDE (Ultra ATA/100). Февраль 2001 года


Файловая система FAT32

  Quantum Fireball Plus AS Seagate Barracuda ATA III Quantum lct20 Samsung SpinPoint V20400 Seagate U5 IBM DTLA 307015
Business Disk WinMark 99 (thousand bytes/sec) 11000 9760 4550 6370 8716 10400
High-End Disk WinMark 99 (tb/s) 22200 22900 10800 14600 18600 23600
Disk Transfer Rate: Beginning (tb/s) 35200 40600 21200 28200 31600 36600
Disk Transfer Rate: End (tb/s) 20800 25800 12300 16700 21200 19800
Disk Access Time (ms) 13,4 14,8 18,5 14,1 19,1 12,5
Disk CPU Utilization (Percent Used) 2,77 1,69 1,65 1,61 2,51 1,87
High-End Disk WinMark 99 подробно
Disk Playback/HE: AVS/Express 3.4 (tb/s) 24400 28500 9930 12000 19000 27300
Disk Playback/HE: FrontPage 98 (tb/s) 128000 133300 84700 99300 111000 159700
Disk Playback/HE: MicroStation SE (tb/s) 38200 38700 16300 23200 31400 40700
Disk Playback/HE: Photoshop 4.0 (tb/s) 9680 10500 6610 8660 9170 10300
Disk Playback/HE: Premiere 4.2 (tb/s) 19300 22800 9410 18200 18500 20800
Disk Playback/HE: Sound Forge 4.0 (tb/s) 23700 19000 8760 11200 15000 20900
Disk Playback/HE: Visual C++ 5.0 (tb/s) 23000 23400 10200 16800 19300 27100




Файловая система NTFS

  Quantum Fireball Plus AS Seagate Barracuda ATA III Quantum lct20 Samsung SpinPoint V20400 Seagate U5 IBM DTLA 307015
Business Disk WinMark 99 (thousand bytes/sec) 7700 6160 3390 4790 4870 7240
High-End Disk WinMark 99 (tb/s) 16700 16200 8950 10700 12700 17400
Disk Transfer Rate: Beginning (tb/s) 35200 39900 21100 28600 31600 36600
Disk Transfer Rate: End (tb/s) 20800 25800 12300 16700 21200 19700
Disk Access Time (ms) 13,5 14,7 18,8 14,2 19,5 12,5
Disk CPU Utilization (Percent Used) 1,82 2,54 2,69 2,35 2,53 1,88
High-End Disk WinMark 99 подробно
Disk Playback/HE: AVS/Express 3.4 (tb/s) 21700 18400 9180 11500 15500 20700
Disk Playback/HE: FrontPage 98 (tb/s) 98800 87800 60900 61300 89300 96900
Disk Playback/HE: MicroStation SE (tb/s) 29000 25900 14300 20100 22600 29200
Disk Playback/HE: Photoshop 4.0 (tb/s) 9000 9450 6190 7810 7860 9370
Disk Playback/HE: Premiere 4.2 (tb/s) 11200 12100 6490 7450 9300 13300
Disk Playback/HE: Sound Forge 4.0 (tb/s) 18300 14400 7030 8350 10700 14300
Disk Playback/HE: Visual C++ 5.0 (tb/s) 14900 14100 7940 8650 11300 17700





Дополнительно

Тестирование жестких дисков с интерфейсом IDE (Ultra ATA/100). Февраль 2001 года

Тестирование жестких дисков с интерфейсом IDE (Ultra ATA/100). Февраль 2001 года

Файловая система FAT32

  Quantum Fireball Plus AS Seagate Barracuda ATA III Quantum lct20 Samsung SpinPoint V20400 Seagate U5 IBM DTLA 307015
Business Disk WinMark 99 (thousand bytes/sec) 11000 9760 4550 6370 8716 10400
High-End Disk WinMark 99 (tb/s) 22200 22900 10800 14600 18600 23600
Disk Transfer Rate: Beginning (tb/s) 35200 40600 21200 28200 31600 36600
Disk Transfer Rate: End (tb/s) 20800 25800 12300 16700 21200 19800
Disk Access Time (ms) 13,4 14,8 18,5 14,1 19,1 12,5
Disk CPU Utilization (Percent Used) 2,77 1,69 1,65 1,61 2,51 1,87
High-End Disk WinMark 99 подробно
Disk Playback/HE: AVS/Express 3.4 (tb/s) 24400 28500 9930 12000 19000 27300
Disk Playback/HE: FrontPage 98 (tb/s) 128000 133300 84700 99300 111000 159700
Disk Playback/HE: MicroStation SE (tb/s) 38200 38700 16300 23200 31400 40700
Disk Playback/HE: Photoshop 4.0 (tb/s) 9680 10500 6610 8660 9170 10300
Disk Playback/HE: Premiere 4.2 (tb/s) 19300 22800 9410 18200 18500 20800
Disk Playback/HE: Sound Forge 4.0 (tb/s) 23700 19000 8760 11200 15000 20900
Disk Playback/HE: Visual C++ 5.0 (tb/s) 23000 23400 10200 16800 19300 27100




Файловая система NTFS

  Quantum Fireball Plus AS Seagate Barracuda ATA III Quantum lct20 Samsung SpinPoint V20400 Seagate U5 IBM DTLA 307015
Business Disk WinMark 99 (thousand bytes/sec) 7700 6160 3390 4790 4870 7240
High-End Disk WinMark 99 (tb/s) 16700 16200 8950 10700 12700 17400
Disk Transfer Rate: Beginning (tb/s) 35200 39900 21100 28600 31600 36600
Disk Transfer Rate: End (tb/s) 20800 25800 12300 16700 21200 19700
Disk Access Time (ms) 13,5 14,7 18,8 14,2 19,5 12,5
Disk CPU Utilization (Percent Used) 1,82 2,54 2,69 2,35 2,53 1,88
High-End Disk WinMark 99 подробно
Disk Playback/HE: AVS/Express 3.4 (tb/s) 21700 18400 9180 11500 15500 20700
Disk Playback/HE: FrontPage 98 (tb/s) 98800 87800 60900 61300 89300 96900
Disk Playback/HE: MicroStation SE (tb/s) 29000 25900 14300 20100 22600 29200
Disk Playback/HE: Photoshop 4.0 (tb/s) 9000 9450 6190 7810 7860 9370
Disk Playback/HE: Premiere 4.2 (tb/s) 11200 12100 6490 7450 9300 13300
Disk Playback/HE: Sound Forge 4.0 (tb/s) 18300 14400 7030 8350 10700 14300
Disk Playback/HE: Visual C++ 5.0 (tb/s) 14900 14100 7940 8650 11300 17700