Ресурс «Китайские автомобили» опубликовал большой рейтинг, в котором собраны 100 самых популярных машин в Китае в 2023 году. В таблице собраны авто разных классов, размеров и силовых установок, определяющий критерий ранжирования — сколько единиц каждого конкретного экземпляра было продано в Поднебесной в прошлом году.
Изучить рейтинг будет полезно всем, кто задумывается о покупке китайского автомобиля: чтобы понимать, что предпочитают сами китайцы. А судя по топ-3, предпочитают они Tesla Model Y (и это при том, что на местном рынке масса альтернатив), а также машины BYD (в топ-10 у этой марки пять позиций). В общем же рейтинг выглядит так:
Место | Модель | Продажи, единиц |
---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 456 394 |
2 | BYD Qin Plus | 434 213 |
3 | BYD Song Plus | 390 213 |
4 | Nissan Sylphy | 375 794 |
5 | Volkswagen Lavida | 345 879 |
6 | BYD Yuan Plus | 309 835 |
7 | BYD Dolphin | 299 708 |
8 | Volkswagen Sagitar | 285 050 |
9 | Changan CS75 Plus | 245 450 |
10 | BYD Seagull | 239 270 |
11 | Wuling Hongguang Mini EV | 238 863 |
12 | GAC Aion Y | 235 717 |
13 | BYD Han | 227 746 |
14 | Toyota Camry | 225 503 |
15 | GAC Aion S | 220 904 |
16 | Haval H6 | 218 245 |
17 | BYD Song Pro | 209 690 |
18 | Honda CR-V | 194 376 |
19 | Volkswagen Passat | 190 974 |
20 | Volkswagen Magotan | 189 370 |
21 | Toyota Corolla | 183 198 |
22 | Toyota Frontlander | 183 175 |
23 | Toyota RAV4 | 182 058 |
24 | Audi A6L | 181 812 |
25 | Honda Accord | 174 447 |
26 | Wuling Bingo | 167 764 |
27 | Honda Civic | 167 712 |
28 | Volkswagen Tiguan L | 161 450 |
29 | Mercedes-Benz C-Class | 161 233 |
30 | Geely Monjaro | 160 087 |
31 | Changan Eado | 154 744 |
32 | Tela Model 3 | 147 270 |
33 | Volkswagen Bora | 145 905 |
34 | Toyota Wildlander | 143 383 |
35 | Toyota Corolla Cross | 142 846 |
36 | Mercedes-Benz E-Class | 142 266 |
37 | BYD Tang | 140 117 |
38 | Geely Emgrand | 140 037 |
39 | Audi Q5L | 139 481 |
40 | Changan Lumin | 136 764 |
41 | Audi A4L | 134 769 |
42 | Li Auto L7 | 134 089 |
43 | Geely Atlas | 133 945 |
44 | BMW 3 Series | 132 640 |
45 | Chery Tiggo 8 | 127 018 |
46 | BMW 5 Series | 126 592 |
47 | Volkswagen Tayron | 125 977 |
48 | Geely Preface | 124 071 |
49 | Haval Dargo | 124 016 |
50 | Honda Breeze | 122 213 |
51 | Chevrolet Cruze | 120 395 |
52 | Changan Uni-V | 119 190 |
53 | Honda Integra | 119 174 |
54 | Li Auto L8 | 117 990 |
55 | Denza D9 | 117 978 |
56 | Wuling Hongguang | 114 536 |
57 | Li Auto L9 | 114 377 |
58 | Toyota Levin | 114 055 |
59 | Nissan Qashqai | 113 559 |
60 | Buick Verano | 112 821 |
61 | Buick GL8 | 110 908 |
62 | Geely Panda Mini | 109 640 |
63 | Hyundai Elantra | 108 673 |
64 | Mercedes-Benz GLC | 106 851 |
65 | Hongqi HS5 | 105 397 |
66 | BMW X3 | 105 299 |
67 | Volkswagen Lamando | 101 553 |
68 | Volkswagen Tharu | 99 629 |
69 | Changan CS55 Plus | 99 518 |
70 | Jetour X70 | 98 913 |
71 | Toyota Avalon | 95 264 |
72 | Buick Envision | 95 028 |
73 | BYD Seal | 94 459 |
74 | Tank 300 | 92 921 |
75 | Nissan Teana | 92 579 |
76 | Hongqi H5 | 90 593 |
77 | Geely Coolray | 89 920 |
78 | BYD Destroyer 05 | 85 806 |
79 | GAC M8 | 86 785 |
80 | BMW X5 | 85 561 |
81 | Cadillac CT5 | 84 456 |
82 | Leapmotor C11 | 80 616 |
83 | Chery Arrizo 8 | 80 437 |
84 | Hongqi E-QM5 | 79 616 |
85 | Toyota Sienna | 76 575 |
86 | Zeekr 001 | 76 246 |
87 | BMW X1 | 76 202 |
88 | Volkswagen ID.3 | 75 731 |
89 | Jetta VS5 | 75 362 |
90 | Changan Oshan Z6 | 74 202 |
91 | Ora 03 | 73 561 |
92 | Toyota Highlander | 73 437 |
93 | Deepal L07 (SL03) | 72 578 |
94 | Lynk & Co 03 | 69 253 |
95 | Aito M7 | 67 961 |
96 | Chery QQ Ice Cream | 67 787 |
97 | Mercedes-Benz GLB | 67 046 |
98 | BYD Frigate 07 | 66 262 |
99 | Geely Galaxy L7 | 66 241 |
100 | Changan Oshan X5 Plus | 64 878 |
К слову, о топ-5: по данным Quto.ru, скоро в Россию начнутся поставки Nissan Sylphy, покупателям предложат версию с последовательной гибридной силовой установкой. Уже названа ориентировочная цена машины.