Компания Intel расширила ассортимент встраиваемых процессоров пятью новыми моделями. Четыре из них относятся к поколению Skylake, а один — представитель уже несколько устаревшего поколения Bay Trail.
Параметры новинок представлены в таблице.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | GPU | Частота GPU, МГц | TDP, Вт | Цена, долл. |
Celeron G3900E | 2/2 | 2,4 | 2 | HD 510 | 350/950 | 35 | 107 |
Celeron G3900TE | 2/2 | 2,3 | 2 | HD 510 | 350/950 | 35 | 42 |
Celeron G3902E | 2/2 | 1,6 | 2 | HD 510 | 350/950 | 25 | 107 |
Pentium G4400TE | 2/2 | 2,4 | 3 | HD 510 | 350/950 | 35 | 70 |
Pentium A1020 | 4/4 | 2,41 | ? | HD Graphics | 688/896 | 10 | ? |
К поколению Bay Trail, как можно догадаться, относится последний CPU.