

DELL Precision M6400 - производительная мобильная рабочая станция.
Тестирование производительности подсистемы памяти
| | | | | | | |
| | | ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость чтения
| | | Core i7 Extreme 965 | 3333 МГц | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14045 Мб/с
| | | Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8889 Мб/с
| | | Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 8025 Мб/с
| | | P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 7895 Мб/с
| | | Phenom II X4 Black 940 | 3000 МГц | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7667 Мб/с
| | | Core 2 Extreme QX9650 | 3000 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7174 Мб/с
| | | Core 2 Duo E6700 | 2666 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6924 Мб/с
| | | Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6717 Мб/с
| | | Athlon64 X2 4000+ | 2100 МГц | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6264 Мб/с
| | | Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5987 Мб/с
| | | Core 2 Duo P8400 | 2266 МГц | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5850 Мб/с
| | | Core 2 Solo | 1400 МГц | Unknown | GS45 Int. | DDR2-800 SDRAM | 5-5-5-18 | 5247 Мб/с
| | | Phenom X4 9500 | 2200 МГц | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5019 Мб/с
| | | Celeron 420 | 1600 МГц | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4960 Мб/с
| | | Core 2 Duo T5600 | 1833 МГц | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4594 Мб/с
| | | Xeon | 3200 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4584 Мб/с
| | | P4EE | 3466 МГц | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4352 Мб/с
| | | Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 4012 Мб/с
| | | Core Duo T2500 | 2000 МГц | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3976 Мб/с
| | | Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3938 Мб/с
| | | Xeon | 3066 МГц | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3806 Мб/с
| | | Pentium M 730 | 1600 МГц | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3654 Мб/с
| | | Xeon E5462 | 2800 МГц | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 3540 Мб/с
| | | Atom 230 | 1600 МГц | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 3540 Мб/с
| | | Opteron 240 | 1400 МГц | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 3529 Мб/с
| | | P4 | 2400 МГц | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 3408 Мб/с
| | | Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3348 Мб/с
| | | Xeon L5320 | 1866 МГц | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3155 Мб/с
| | | P4 | 2800 МГц | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2983 Мб/с
| | | Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2832 Мб/с
| | | Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2769 Мб/с
| | | P4 | 1600 МГц | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2754 Мб/с
| | | Opteron HE 2344 | 1700 МГц | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 2737 Мб/с
| | | Celeron 215 | 1333 МГц | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 2693 Мб/с
| | | Celeron M 320 | 1300 МГц | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2435 Мб/с
| | | Duron | 1600 МГц | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1601 Мб/с
| | | Efficeon 8600 | 1000 МГц | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | | 1540 Мб/с
| | | Athlon | 1400 МГц | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1302 Мб/с
| | | Duron | 600 МГц | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1134 Мб/с
| | | C7 | 1500 МГц | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1061 Мб/с
| | | Celeron | 1700 МГц | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1051 Мб/с
| | | PIII-E | 733 МГц | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1046 Мб/с
| | | PIII-S | 1266 МГц | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1041 Мб/с
| | | AthlonXP 1600+ | 1400 МГц | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 954 Мб/с
| | | Crusoe 5800 | 1000 МГц | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | | 841 Мб/с
| | | Athlon | 750 МГц | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 767 Мб/с
| | | C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 690 Мб/с
| | | C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 635 Мб/с
| | | PIII | 500 МГц | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 620 Мб/с
| | | PIII | 450 МГц | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 524 Мб/с
| | | PII | 333 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 371 Мб/с
| | | Celeron | 266 МГц | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 360 Мб/с
| | | K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 Мб/с
| | | PentiumPro | 200 МГц | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 258 Мб/с
| | | Pentium | 166 МГц | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 228 Мб/с
| | | MediaGXm | 233 МГц | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 222 Мб/с
| | | PentiumMMX | 200 МГц | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 188 Мб/с
| | | K5 PR166 | 116 МГц | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 167 Мб/с
| | | K6-2 | 333 МГц | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 Мб/с
| | | Celeron | 700 МГц | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 117 Мб/с
|
| | | | | | | |
| | | ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость записи
| | | Core i7 Extreme 965 | 3333 МГц | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12038 Мб/с
| | | Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8814 Мб/с
| | | Core 2 Extreme QX9650 | 3000 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7086 Мб/с
| | | Xeon E5462 | 2800 МГц | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 6712 Мб/с
| | | Phenom II X4 Black 940 | 3000 МГц | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5915 Мб/с
| | | Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 5636 Мб/с
| | | P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5618 Мб/с
| | | Core 2 Duo P8400 | 2266 МГц | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5522 Мб/с
| | | Athlon64 X2 4000+ | 2100 МГц | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 5484 Мб/с
| | | P4EE | 3466 МГц | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5378 Мб/с
| | | Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4853 Мб/с
| | | Core 2 Duo E6700 | 2666 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4842 Мб/с
| | | Xeon | 3200 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4197 Мб/с
| | | Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4083 Мб/с
| | | Core 2 Solo | 1400 МГц | Unknown | GS45 Int. | DDR2-800 SDRAM | 5-5-5-18 | 4060 Мб/с
| | | Phenom X4 9500 | 2200 МГц | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 3861 Мб/с
| | | Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3824 Мб/с
| | | Celeron 420 | 1600 МГц | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3584 Мб/с
| | | Core Duo T2500 | 2000 МГц | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3410 Мб/с
| | | P4 | 2800 МГц | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3112 Мб/с
| | | Core 2 Duo T5600 | 1833 МГц | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3007 Мб/с
| | | Xeon | 3066 МГц | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 2840 Мб/с
| | | P4 | 2400 МГц | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2838 Мб/с
| | | Pentium M 730 | 1600 МГц | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2834 Мб/с
| | | Atom 230 | 1600 МГц | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2832 Мб/с
| | | Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2785 Мб/с
| | | Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2487 Мб/с
| | | Xeon L5320 | 1866 МГц | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2315 Мб/с
| | | Opteron 240 | 1400 МГц | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2287 Мб/с
| | | Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2267 Мб/с
| | | Opteron HE 2344 | 1700 МГц | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 2208 Мб/с
| | | Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2148 Мб/с
| | | Celeron M 320 | 1300 МГц | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2128 Мб/с
| | | P4 | 1600 МГц | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2127 Мб/с
| | | C7 | 1500 МГц | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 2067 Мб/с
| | | Celeron 215 | 1333 МГц | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1876 Мб/с
| | | Duron | 1600 МГц | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1571 Мб/с
| | | Athlon | 1400 МГц | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1332 Мб/с
| | | Duron | 600 МГц | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1204 Мб/с
| | | C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 1057 Мб/с
| | | PIII-S | 1266 МГц | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 Мб/с
| | | Celeron | 1700 МГц | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1049 Мб/с
| | | Athlon | 750 МГц | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1034 Мб/с
| | | AthlonXP 1600+ | 1400 МГц | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 952 Мб/с
| | | PIII-E | 733 МГц | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 848 Мб/с
| | | PIII | 500 МГц | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 781 Мб/с
| | | PIII | 450 МГц | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 761 Мб/с
| | | Pentium | 166 МГц | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 692 Мб/с
| | | PentiumMMX | 200 МГц | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 690 Мб/с
| | | MediaGXm | 233 МГц | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 588 Мб/с
| | | Efficeon 8600 | 1000 МГц | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | | 549 Мб/с
| | | K5 PR166 | 116 МГц | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 500 Мб/с
| | | Crusoe 5800 | 1000 МГц | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | | 355 Мб/с
| | | C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 250 Мб/с
| | | PII | 333 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 177 Мб/с
| | | Celeron | 700 МГц | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 171 Мб/с
| | | Celeron | 266 МГц | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 139 Мб/с
| | | K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 128 Мб/с
| | | PentiumPro | 200 МГц | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 87 Мб/с
| | | K6-2 | 333 МГц | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 77 Мб/с
|
| | | | | | | |
| | | ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость копирования
| | | Core i7 Extreme 965 | 3333 МГц | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14153 Мб/с
| | | Phenom II X4 Black 940 | 3000 МГц | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 8444 Мб/с
| | | Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 7241 Мб/с
| | | Athlon64 X2 4000+ | 2100 МГц | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6567 Мб/с
| | | Core 2 Extreme QX9650 | 3000 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 6225 Мб/с
| | | Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 6206 Мб/с
| | | P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6135 Мб/с
| | | Xeon E5462 | 2800 МГц | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 5470 Мб/с
| | | Phenom X4 9500 | 2200 МГц | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5429 Мб/с
| | | Core 2 Duo E6700 | 2666 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5362 Мб/с
| | | Core 2 Duo P8400 | 2266 МГц | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5146 Мб/с
| | | Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4653 Мб/с
| | | Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4627 Мб/с
| | | Xeon | 3200 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4124 Мб/с
| | | Celeron 420 | 1600 МГц | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4018 Мб/с
| | | Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3714 Мб/с
| | | Core 2 Solo | 1400 МГц | Unknown | GS45 Int. | DDR2-800 SDRAM | 5-5-5-18 | 3698 Мб/с
| | | Opteron HE 2344 | 1700 МГц | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 3373 Мб/с
| | | P4EE | 3466 МГц | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 3179 Мб/с
| | | Core 2 Duo T5600 | 1833 МГц | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3172 Мб/с
| | | Xeon | 3066 МГц | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3161 Мб/с
| | | Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 3144 Мб/с
| | | Core Duo T2500 | 2000 МГц | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3103 Мб/с
| | | Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3000 Мб/с
| | | Xeon L5320 | 1866 МГц | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2905 Мб/с
| | | P4 | 2800 МГц | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2645 Мб/с
| | | P4 | 2400 МГц | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2542 Мб/с
| | | Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2511 Мб/с
| | | Pentium M 730 | 1600 МГц | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2459 Мб/с
| | | Atom 230 | 1600 МГц | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2397 Мб/с
| | | Opteron 240 | 1400 МГц | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2386 Мб/с
| | | P4 | 1600 МГц | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2211 Мб/с
| | | Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2023 Мб/с
| | | Celeron 215 | 1333 МГц | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1963 Мб/с
| | | Celeron M 320 | 1300 МГц | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 1729 Мб/с
| | | Duron | 1600 МГц | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1571 Мб/с
| | | C7 | 1500 МГц | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1394 Мб/с
| | | Athlon | 1400 МГц | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1255 Мб/с
| | | Duron | 600 МГц | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1184 Мб/с
| | | AthlonXP 1600+ | 1400 МГц | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 950 Мб/с
| | | PIII-S | 1266 МГц | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 907 Мб/с
| | | Celeron | 1700 МГц | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 886 Мб/с
| | | PIII-E | 733 МГц | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 865 Мб/с
| | | C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 784 Мб/с
| | | Efficeon 8600 | 1000 МГц | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | | 623 Мб/с
| | | Athlon | 750 МГц | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 574 Мб/с
| | | PIII | 500 МГц | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 526 Мб/с
| | | PIII | 450 МГц | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 504 Мб/с
| | | Crusoe 5800 | 1000 МГц | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | | 476 Мб/с
| | | C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 311 Мб/с
| | | PII | 333 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 245 Мб/с
| | | Pentium | 166 МГц | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 182 Мб/с
| | | PentiumMMX | 200 МГц | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 181 Мб/с
| | | K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 164 Мб/с
| | | Celeron | 266 МГц | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 142 Мб/с
| | | Celeron | 700 МГц | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 133 Мб/с
| | | PentiumPro | 200 МГц | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 111 Мб/с
| | | K6-2 | 333 МГц | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 100 Мб/с
| | | MediaGXm | 233 МГц | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 83 Мб/с
| | | K5 PR166 | 116 МГц | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 81 Мб/с
|
| | | | | | | |
| | | ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Задержка
| | | Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 47.2 ns
| | | Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 55.2 ns
| | | Core i7 Extreme 965 | 3333 МГц | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 59.3 ns
| | | Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 59.8 ns
| | | Phenom II X4 Black 940 | 3000 МГц | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 61.3 ns
| | | Athlon64 X2 4000+ | 2100 МГц | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 62.1 ns
| | | Core 2 Duo E6700 | 2666 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 69.3 ns
| | | Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 70.9 ns
| | | Core 2 Extreme QX9650 | 3000 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 74.7 ns
| | | Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 80.3 ns
| | | Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 80.4 ns
| | | Core 2 Duo P8400 | 2266 МГц | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 85.0 ns
| | | P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 85.3 ns
| | | Core 2 Solo | 1400 МГц | Unknown | GS45 Int. | DDR2-800 SDRAM | 5-5-5-18 | 89.6 ns
| | | Pentium M 730 | 1600 МГц | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 90.1 ns
| | | Celeron 420 | 1600 МГц | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 91.8 ns
