Пока россияне скупают Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO Max, сами китайцы предпочитают BYD Qin Plus, Nissan Sylphy и Volkswagen Lavida
Опубликован топ-100 популярных моделей автомобилей в Китае в первой половине 2024 года
Россияне активно раскупают китайские кроссоверы и внедорожники Chery, Haval и Geely, но сами китайцы предпочитают другие машины. Это следует из опубликованного ресурсом «Китайские автомобили» рейтинга топ-100 самых продаваемых моделей в КНР в первой половине 2024 года.
На первом месте — седан BYD Qin Plus. За 6 месяцев текущего года он разошелся в количестве 241 372 единиц. Столь впечатляющий спрос обеспечивается не столько за счет частных покупателей, сколько за счет сервисов такси и каршеринга.
На втором месте Tesla Model Y: этот электрический кроссовер компании Илона Маска ценят не только европейцы, но и китайцы (при том, что на местном рынке полно альтернатив). Продажи машины в первом полугодии составили 207 817 единиц.
На третьем и четвертом местах снова BYD — в лице кроссовера BYD Song Plus и компактного городского хетчбэка BYD Seagull. Продажи этих моделей за полгода составили, соответственно, 178 278 единиц и 167 861 единицу. Nissan Sylphy с продажами в объеме 161 379 единиц замыкает топ-5.
Во вторую пятерку самых популярных моделей в Китае вошли: Volkswagen Lavida (137 452 единицы), BYD Song Pro (120 721 единица), BYD Yuan Plus (118 883 единицы), Volkswagen Sagitar (110 051 единица) и Aito M7 (106 540 единиц).
В целом же перечень 100 самых популярных моделей автомобилей в Китае в первой половине текущего года выглядит так:
Место | Модель | Продажи |
---|---|---|
1 | BYD Qin Plus | 241 372 |
2 | Tesla Model Y | 207 817 |
3 | BYD Song Plus | 178 278 |
4 | BYD Seagull | 167 861 |
5 | Nissan Sylphy | 161 379 |
6 | Volkswagen Lavida | 137 452 |
7 | BYD Song Pro | 120 721 |
8 | BYD Yuan Plus | 118 883 |
9 | Volkswagen Sagitar | 110 051 |
10 | Aito M7 | 106 540 |
11 | Changan CS75 Plus | 106 315 |
12 | Volkswagen Passat | 103 034 |
13 | Toyota Frontlander | 101 205 |
14 | BYD Chazor (Chaser 05) | 96 650 |
15 | BYD Han | 94 067 |
16 | Geely Monjaro | 90 646 |
17 | Honda CR-V | 88 900 |
18 | Audi A6L | 86 512 |
19 | Wuling Hongguang Mini EV | 83 288 |
20 | Mercedes-Benz C-Class | 81 711 |
21 | Toyota Corolla Cross | 80 209 |
22 | Toyota Rav4 | 78 833 |
23 | Geely Preface | 78 739 |
24 | BMW 3 Series | 77 161 |
25 | Volkswagen Magotan | 76 241 |
26 | GAC Aion Y | 74 241 |
27 | Chery Tiggo 8 | 73 974 |
28 | GAC Aion S | 72 088 |
29 | Mercedes-Benz GLC | 71 889 |
30 | Haval H6 | 70 865 |
31 | Tesla Model 3 | 70 500 |
32 | Wuling Bingo | 67 946 |
33 | BYD Dolphin | 67 946 |
34 | Hongqi H5 | 67 147 |
35 | Changan Eado | 66 911 |
36 | Honda Accord | 66 329 |
37 | Volkswagen Tiguan L | 65 816 |
38 | Audi Q5L | 65 456 |
39 | Geely Emgrand | 65 002 |
40 | Mercedes-Benz E-Class | 64 143 |
41 | Toyota Wildlander | 63 825 |
42 | Li Auto L7 | 63 502 |
43 | Volkswagen Tayron | 63 258 |
44 | BYD Tang | 61 437 |
45 | Toyota Camry | 60 450 |
46 | Changan Lumin | 60 247 |
47 | Honda Civic | 59 895 |
48 | Aito M9 | 58 823 |
49 | BMW X3 | 57 577 |
50 | Chery Arrizo 8 | 55 061 |
51 | Audi A4L | 59 914 |
52 | Zeekr 001 | 54 568 |
53 | Nissan Qashqai | 53 357 |
54 | Toyota Corolla | 53 098 |
55 | Denza D9 | 52 990 |
56 | Jetour T2 | 52 022 |
57 | Honda Breeze | 51 380 |
58 | Hyundai Elantra | 50 881 |
59 | Geely Panda Mini | 49 491 |
60 | Changan Uni-V | 48 596 |
61 | Volkwagen Bora | 48 362 |
62 | Hongqi HS5 | 48 214 |
63 | Geely Atlas | 48 042 |
64 | BMW X5 | 46 941 |
65 | BMW X1 | 46 506 |
66 | Honda Integra | 45 109 |
67 | Jetour X70 | 44 627 |
68 | Li Auto L9 | 43 673 |
69 | Wuling Hongguang | 43 480 |
70 | Tank 300 | 41 830 |
71 | Wuling Starlight | 41 443 |
72 | Volkswagen Tharu | 41 299 |
73 | Hongqi E-QM5 | 40 243 |
74 | Haval Dargo | 40 205 |
75 | Toyota Sienna | 39 337 |
76 | Toyota Levin | 39 272 |
77 | Li Auto L6 | 39 210 |
78 | Nissan Altima | 38 413 |
79 | Geely Coolray | 38 320 |
80 | BMW 5 Series | 38 105 |
81 | Deepal S07 | 37 795 |
82 | Toyota Highlander | 37 503 |
83 | Volkswagen ID.3 | 37 398 |
84 | Li Auto L8 | 37 021 |
85 | BYD Seal | 36 806 |
86 | Geely Galaxy L7 | 36 170 |
87 | Lynk & Co 08 | 35 619 |
88 | Cadillac CT5 | 34 457 |
89 | Volkswagen Lamando L | 34 390 |
90 | Wuling Rongguang V | 33 996 |
91 | Buick GL8 | 33 318 |
92 | Buick Velite 6 | 33 227 |
93 | Buick Verano | 33 116 |
94 | Changan Oshan X5 Plus | 32 904 |
95 | Changan CS55 Plus (Uni-S) | 32 822 |
96 | Volvo XC60 | 32 605 |
97 | Nio S6 | 31 907 |
98 | Changan Oshan Z6 | 31 905 |
99 | GAC M8 | 30 609 |
100 | Changan L03 | 30 040 |
Интересно, что лучший из автомобилей Haval это не представленный в России Haval H6 (на 30 месте), а лучший автомобиль Chery — Tiggo 8 (27 место). При этом Geely Monjaro расположен довольно высоко — 16 место.