| Test | Audigy2 Bit Accurate Playback 44.1 SPDIF | Audigy2 48 SPDIF | Reference 44.1 |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.00, -0.00 | +0.07, -0.17 | +0.00, -0.00 |
| Noise level, dB (A): | -97.8 | -96.2 | -97.8 |
| Dynamic range, dB (A): | 97.7 | 95.9 | 97.7 |
| THD, %: | 0.0003 | 0.0024 | 0.0003 |
| IMD + Noise, %: | 0.0037 | 0.0057 | 0.0037 |
| Stereo crosstalk, dB: | -99.2 | -96.8 | -98.7 |
| IMD+N | 0.0000 |
0.660 |
0.0039 |
IMD+N