edid-decode (hex):

00 ff ff ff ff ff ff 00 36 69 d0 4d 01 01 01 01
33 21 01 03 80 50 22 78 2a ac 05 b0 4d 3d b7 25
0f 50 54 bf cf 00 71 4f 81 c0 81 40 81 80 95 00
b3 00 d1 c0 01 01 9d 67 70 a0 d0 a0 22 50 30 20
3a 00 20 51 31 00 00 1a e7 7c 70 a0 d0 a0 29 50
30 20 3a 00 20 51 31 00 00 1a 00 00 00 fd 08 30
f0 1e 91 96 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 4d 50 47 33 34 31 43 58 20 4f 4c 45 44 01 4a

02 03 4c f1 e2 78 02 49 01 03 02 04 90 12 11 13
3f 23 09 07 07 83 01 00 00 67 03 0c 00 10 00 38
44 6a d8 5d c4 01 78 80 60 12 30 f0 74 1a 00 00
03 03 30 f0 e6 a0 66 02 4f 03 f0 00 00 00 00 00
00 e3 05 e2 01 e6 06 07 01 66 4b 00 56 5e 00 a0
a0 a0 29 50 30 20 35 00 20 51 31 00 00 1a 6f c2
00 a0 a0 a0 55 50 30 20 35 00 20 51 31 00 00 1a
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c3

----------------

Block 0, Base EDID:
  EDID Structure Version & Revision: 1.3
  Vendor & Product Identification:
    Manufacturer: MSI
    Model: 19920
    Serial Number: 16843009
    Made in: week 51 of 2023
  Basic Display Parameters & Features:
    Digital display
    Maximum image size: 80 cm x 34 cm
    Gamma: 2.20
    DPMS levels: Off
    RGB color display
    First detailed timing is the preferred timing
  Color Characteristics:
    Red  : 0.6894, 0.3027
    Green: 0.2412, 0.7148
    Blue : 0.1445, 0.0585
    White: 0.3134, 0.3291
  Established Timings I & II:
    IBM     :   720x400    70.082 Hz   9:5    31.467 kHz  28.320 MHz
    DMT 0x04:   640x480    59.940 Hz   4:3    31.469 kHz  25.175 MHz
    Apple   :   640x480    66.667 Hz   4:3    35.000 kHz  30.240 MHz
    DMT 0x05:   640x480    72.809 Hz   4:3    37.861 kHz  31.500 MHz
    DMT 0x06:   640x480    75.000 Hz   4:3    37.500 kHz  31.500 MHz
    DMT 0x08:   800x600    56.250 Hz   4:3    35.156 kHz  36.000 MHz
    DMT 0x09:   800x600    60.317 Hz   4:3    37.879 kHz  40.000 MHz
    DMT 0x0a:   800x600    72.188 Hz   4:3    48.077 kHz  50.000 MHz
    DMT 0x0b:   800x600    75.000 Hz   4:3    46.875 kHz  49.500 MHz
    DMT 0x10:  1024x768    60.004 Hz   4:3    48.363 kHz  65.000 MHz
    DMT 0x11:  1024x768    70.069 Hz   4:3    56.476 kHz  75.000 MHz
    DMT 0x12:  1024x768    75.029 Hz   4:3    60.023 kHz  78.750 MHz
    DMT 0x24:  1280x1024   75.025 Hz   5:4    79.976 kHz 135.000 MHz
  Standard Timings:
    DMT 0x15:  1152x864    75.000 Hz   4:3    67.500 kHz 108.000 MHz
    DMT 0x55:  1280x720    60.000 Hz  16:9    45.000 kHz  74.250 MHz
    DMT 0x20:  1280x960    60.000 Hz   4:3    60.000 kHz 108.000 MHz
    DMT 0x23:  1280x1024   60.020 Hz   5:4    63.981 kHz 108.000 MHz
    DMT 0x2f:  1440x900    59.887 Hz  16:10   55.935 kHz 106.500 MHz
    DMT 0x3a:  1680x1050   59.954 Hz  16:10   65.290 kHz 146.250 MHz
    DMT 0x52:  1920x1080   60.000 Hz  16:9    67.500 kHz 148.500 MHz
  Detailed Timing Descriptors:
    DTD 1:  3440x1440   49.987 Hz  43:18   73.681 kHz 265.250 MHz (800 mm x 337 mm)
                 Hfront   48 Hsync  32 Hback  80 Hpol P
                 Vfront    3 Vsync  10 Vback  21 Vpol N
    DTD 2:  3440x1440   59.973 Hz  43:18   88.819 kHz 319.750 MHz (800 mm x 337 mm)
                 Hfront   48 Hsync  32 Hback  80 Hpol P
                 Vfront    3 Vsync  10 Vback  28 Vpol N
  Display Range Limits:
    Monitor ranges (GTF): 48-240 Hz V, 30-145 kHz H, max dotclock 1500 MHz
    Display Product Name: 'MPG341CX OLED'
  Extension blocks: 1
Checksum: 0x4a

----------------

Block 1, CTA-861 Extension Block:
  Revision: 3
  Underscans IT Video Formats by default
  Basic audio support
  Supports YCbCr 4:4:4
  Supports YCbCr 4:2:2
  Native detailed modes: 1
  HDMI Forum EDID Extension Override Data Block:
    EDID Extension Block Count: 2
  Video Data Block:
    VIC   1:   640x480    59.940 Hz   4:3    31.469 kHz  25.175 MHz
    VIC   3:   720x480    59.940 Hz  16:9    31.469 kHz  27.000 MHz
    VIC   2:   720x480    59.940 Hz   4:3    31.469 kHz  27.000 MHz
    VIC   4:  1280x720    60.000 Hz  16:9    45.000 kHz  74.250 MHz
    VIC  16:  1920x1080   60.000 Hz  16:9    67.500 kHz 148.500 MHz (native)
    VIC  18:   720x576    50.000 Hz  16:9    31.250 kHz  27.000 MHz
    VIC  17:   720x576    50.000 Hz   4:3    31.250 kHz  27.000 MHz
    VIC  19:  1280x720    50.000 Hz  16:9    37.500 kHz  74.250 MHz
    VIC  63:  1920x1080  120.000 Hz  16:9   135.000 kHz 297.000 MHz
  Audio Data Block:
    Linear PCM:
      Max channels: 2
      Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
      Supported sample sizes (bits): 24 20 16
  Speaker Allocation Data Block:
    FL/FR - Front Left/Right
  Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
    Source physical address: 1.0.0.0
    DC_36bit
    DC_30bit
    DC_Y444
    Maximum TMDS clock: 340 MHz
  Vendor-Specific Data Block (HDMI Forum), OUI C4-5D-D8:
    Version: 1
    Maximum TMDS Character Rate: 600 MHz
    SCDC Present
    Max Fixed Rate Link: 3 and 6 Gbps per lane on 3 lanes, 6, 8, 10 and 12 Gbps on 4 lanes
    Supports media rates below VRRmin (CinemaVRR)
    Supports Auto Low-Latency Mode
    VRRmin: 48 Hz
    VRRmax: 240 Hz
  Vendor-Specific Data Block (AMD), OUI 00-00-1A:
    Version: 3.3
    Minimum Refresh Rate: 48 Hz
    Maximum Refresh Rate: 240 Hz
    Flags 1.x: 0xe6 (MCCS)
    Flags 2.x: 0xa0
    Maximum luminance: 102 (455.515 cd/m^2)
    Minimum luminance: 2 (0.000 cd/m^2)
    Unknown: 0x4f 0x03
  Colorimetry Data Block:
    xvYCC709
    BT2020cYCC
    BT2020YCC
    BT2020RGB
  HDR Static Metadata Data Block:
    Electro optical transfer functions:
      Traditional gamma - SDR luminance range
      Traditional gamma - HDR luminance range
      SMPTE ST2084
    Supported static metadata descriptors:
      Static metadata type 1
    Desired content max luminance: 102 (455.515 cd/m^2)
    Desired content max frame-average luminance: 75 (253.810 cd/m^2)
    Desired content min luminance: 0 (0.000 cd/m^2)
  Detailed Timing Descriptors:
    DTD 3:  2560x1440   59.951 Hz  16:9    88.787 kHz 241.500 MHz (800 mm x 337 mm)
                 Hfront   48 Hsync  32 Hback  80 Hpol P
                 Vfront    3 Vsync   5 Vback  33 Vpol N
    DTD 4:  2560x1440  119.998 Hz  16:9   182.996 kHz 497.750 MHz (800 mm x 337 mm)
                 Hfront   48 Hsync  32 Hback  80 Hpol P
                 Vfront    3 Vsync   5 Vback  77 Vpol N
Checksum: 0xc3